Přehled dolů na území Ostravy | |||
---|---|---|---|
Název dolu | Založení | Zánik | |
1 | Staré Hlučínské kamenouhelné doly,Ostrava-Petřkovice | 1782 | 1870 |
2 | Vrchnostenské dolyhr.Wilczka, Slezská Ostrava | 1787 | 1880 |
3 | Nové Hlučínské kamenouhelné doly, Ostrava – Petřkovice | 1812 | 1850 |
4 | Šilheřovické doly, Ostrava – Koblov | 1803 | 1860 |
5 | Kamenouhelné doly Ferdinandovo štěstí – Ostrava – Petřkovice | 1829 | 1870 |
6 | Jaklovecké doly, Slezská Ostrava | 1829 | 1885 |
7 | Důl Bohatý slojemi, Ostrava – Petřkovice | 1834 | 1880 |
8 | 1835 | 1992 | |
9 | Důl Bedřich, Slezská Ostrava(Důl č. 6) | 1835 | 1899 |
10 | Důl Trojice, Ostrava – Lhotka | 1835 | 1870 |
11 | Důl Michálka, Slezská Ostrava (Johann Michaeli) | 1841 | 1976 |
12 | DůlProkop, Slezská Ostrava | 1842 | 1882 |
13 | 1842 | 1992 | |
14 | Důl Jindřich, Slezská Ostrava | 1842 | 1969 |
15 | Důl Luční(Wiesenschacht), Slezská Ostrava | 1842 | 1887 |
16 | Důl Karolina, Moravská Ostrava | 1842 | 1933 |
17 | Důl Hrušovský, Ostrava – Hrušov (Důl č.1) | 1844 | 1876 |
18 | Důl Šalamoun, Moravská Ostrava | 1844 | 1873 |
19 | Důl Trojice, Slezská Ostrava | 1844 | 1874 |
20 | Důl Antonín, Moravská Ostrava | 1846 | 1879 |
21 | Důl Josef, Slezská Ostrava | 1847 | 1881 |
22 | Důl Zwierzina 2 – Josef, Slezská Ostrava | 1847 | 1881 |
23 | Důl Zwierzina 7 – Josef, Slezská Ostrava | 1847 | 1900 |
24 | Důl Neumann, Slezská Ostrava | 1848 | 1884 |
25 | Důl Petr Cingr, Ostrava – Michálkovice (Důl č.3 / Michal) | 1849 | 1994 |
26 | Důl Ferdinand, Ostrava – Michálkovice (Důl Hlavní jáma) | 1849 | 1886 |
27 | Důl Albert, Ostrava – Hrušov | 1849 | 1886 |
28 | Důl Salm 1 – Ignát, Slezská Ostrava | 1851 | 1885 |
29 | Důl Slam 2 – Leopoldina, Slezská Ostrava | 1851 | 1923 |
30 | 1852 | 1998 | |
31 | Důl Jan Marie, Slezská Ostrava (Důl č.4) | 1852 | 1963 |
32 | Důl Odra (nová), Ostrava – Přívoz (Důl František/Gen.Svoboda/V.únor) | 1852 | 1989 |
33 | 1853 | 1982 | |
34 | Důl Jan Marie, Slezská Ostrava (Důl č.4) | 1854 | 1933 |
35 | Důl Stachanov, Ostrava – Hrušov (Důl Hubert) | 1854 | 1992 |
36 | Důl Zárubek, Slezská Ostrava (Důl č. 5 / Hermenegild) | 1856 | 1997 |
37 | Důl Salm 7 – Hugo Eliška, Slezská Ostrava (Důl Salm 7 – Hugo) | 1857 | 1926 |
38 | Důl Svatá Anna, Slezská Ostrava (Důl č. 1) | 1858 | 1964 |
39 | Důl Petr a Pavel, Ostrava – Michálkovice | 1858 | 1995 |
40 | Důl Vilém, Slezská Ostrava | 1859 | 1961 |
41 | Důl Ema Lucie, Slezská Ostrava | 1861 | 1934 |
42 | Důl Jakub, Slezská Ostrava | 1868 | 1992 |
43 | Důl Jan, Slezská Ostrava | 1870 | 1975 |
44 | Důl Jiří, Moravská Ostrava | 1870 | 1952 |
45 | Důl Rudý Říjen, Ostrava – Hrušov (Důl Ida / Stalin 1) | 1872 | 1979 |
46 | Důl Josef, Slezská Ostrava | 1879 | 1975 |
47 | Důl Jan Šverma, Ostrava – Mar.Hory (Důl Ignát) | 1890 | 1993 |
48 | Důl Maršál Jeremenko, Ostrava – Vítkovice (Důl Nová jáma/ Louis) | 1891 | 1996 |
49 | Důl Lidice, Ostrava – Petřkovice (Důl Oskar / Masaryk 2) | 1891 | 1967 |
50 | 1896 | 1994 | |
51 | Důl Ludvík, Ostrava – Radvanice | 1898 | 1996 |
52 | Důl Bedřich, Ostrava – Zábřeh n O. | 1900 | 1910 |
53 | Důl Odra, (stará) , Ostrava – Přívoz | 1907 | 1971 |
54 | Důl Oskar, Osrava – Heřmanice | 1912 | 1995 |
55 | Důl Heřmanice, Ostrava – Heřmanice (Důl Viktoria/Stalin2/Rudý říjen 2) | 1942 | 1998 |
56 | Důl Eduard Urx, Ostrava – Koblov | 1961 | 1998 |
57 | Důl Svinov, Ostrava – Svinov (Důl Jan Šverma 2) | 1964 | 1994 |
58 | Důl Nová Bělá, Ostrava – Nová Bělá | 1981 | 1999 |
Mapy dolů na Ostravsku naleznete v této galerii.